Reel 17428 - Page 0364

Dublin Core

Title

Reel 17428 - Page 0364

Subject

Quality Score: unknown
Needs Review: No
OCR Confidence: 0%
Character Count: 11438
Word Count: 2546

Description

# SECRET

Martinique et de la Guadeloupe. Aujourd'hui le journal P.M. de New York, qui, bien qu'appartenant au (capitaliste) MARSHALL FIELD, serait une des organes principales de la propagande soviétique dans ce pays, dit: "Vichy est depuis hier en guerre avec l'Amérique. En ordonnant la défense de Madagascar, le gouvernement français vous a déclaré la guerre."

(1853) Reconnaissons le fait accompli et saisissons les Antilles françaises et la Guyane française. Il est plus (étonnant) de remarquer que ce même point de vue est partagé par un journaliste aussi distingué que M. RAYMOND CLAPPER, qui recommande une action non seulement contre les Antilles mais aussi contre Dakar afin de "l'action (allemande)."

HENRY MAYE

| File D- 1454 | Page 7 | Examination Unit |
| --- | --- | --- |
| 1144-1145 | | National Research Council, |
| 1145-1146 | | 13th May, 1942. |
| 1147-1148 | | |
| 1149-1150 | | |
| 1151-1152 | | |
| 1153-1154 | | |
| 1155-1156 | | |
| 1157-1158 | | |
| 1159-1151 | | |
| 1160-1161 | | |
| 1162-1163 | | |
| 1164-1165 | | |
| 1166-1167 | | |
| 1168-1169 | | |
| 1161-1162 | | |
| 1163-1164 | | |
| 1165-1166 | | |
| 1167-1168 | | |
| 1169-1170 | | |
| 1171-1172 | | |
| 1173-1174 | | |
| 1175-1176 | | |
| 1177-1178 | | |
| 1179-1171 | | |
| 1180-1181 | | |
| 1182-1183 | | |
| 1184-1185 | | |
| 1186-1187 | | |
| 1188-1189 | | |
| 1189-1190 | | |
| 1191-1192 | | |
| 1193-1194 | | |
| 1195-1196 | | |
| 1197-1198 | | |
| 1199-1191 | | |
| 1192-1193 | | |
| 1194-1195 | | |
| 1196-1197 | | |
| 1198-1199 | | |
| 1199-1200 | | |
| 1201-1202 | | |
| 1203-1204 | | |
| 1205-1206 | | |
| 1207-1208 | | |
| 1209-1210 | | |
| 1211-1212 | | |
| 1213-1214 | | |
| 1215-1216 | | |
| 1217-1218 | | |
| 1219-1220 | | |
| 1221-1222 | | |
| 1223-1224 | | |
| 1225-1226 | | |
| 1227-1228 | | |
| 1229-1230 | | |
| 1231-1232 | | |
| 1233-1234 | | |
| 1235-1236 | | |
| 1237-1238 | | |
| 1239-1240 | | |
| 1241-1242 | | |
| 1243-1244 | | |
| 1245-1246 | | |
| 1247-1248 | | |
| 1249-1250 | | |
| 1251-1252 | | |
| 1253-1254 | | |
| 1255-1256 | | |
| 1257-1258 | | |
| 1259-1260 | | |
| 1261-1262 | | |
| 1263-1264 | | |
| 1265-1266 | | |
| 1267-1268 | | |
| 1269-1270 | | |
| 1271-1272 | | |
| 1273-1274 | | |
| 1275-1276 | | |
| 1277-1278 | | |
| 1279-1280 | | |
| 1281-1282 | | |
| 1283-1284 | | |
| 1285-1286 | | |
| 1287-1288 | | |
| 1289-1290 | | |
| 1291-1292 | | |
| 1293-1294 | | |
| 1295-1296 | | |
| 1297-1298 | | |
| 1299-1291 | | |
| 1292-1293 | | |
| 1294-1295 | | |
| 1296-1297 | | |
| 1298-1299 | | |
| 1299-1300 | | |
| 1301-1302 | | |
| 1303-1304 | | |
| 1305-1306 | | |
| 1307-1308 | | |
| 1309-1310 | | |
| 1311-1312 | | |
| 1313-1314 | | |
| 1315-1316 | | |
| 1317-1318 | | |
| 1319-1320 | | |
| 1321-1322 | | |
| 1323-1324 | | |
| 1325-1326 | | |
| 1327-1328 | | |
| 1329-1330 | | |
| 1331-1332 | | |
| 1333-1334 | | |
| 1335-1336 | | |
| 1337-1338 | | |
| 1339-1340 | | |
| 1341-1342 | | |
| 1343-1344 | | |
| 1345-1346 | | |
| 1347-1348 | | |
| 1349-1350 | | |
| 1351-1352 | | |
| 1353-1354 | | |
| 1355-1356 | | |
| 1357-1358 | | |
| 1359-1360 | | |
| 1361-1362 | | |
| 1363-1364 | | |
| 1365-1366 | | |
| 1367-1368 | | |
| 1369-1370 | | |
| 1371-1372 | | |
| 1373-1374 | | |
| 1375-1376 | | |
| 1377-1378 | | |
| 1379-1380 | | |
| 1381-1382 | | |
| 1383-1384 | | |
| 1385-1386 | | |
| 1387-1388 | | |
| 1389-1390 | | |
| 1391-1392 | | |
| 1393-1394 | | |
| 1395-1396 | | |
| 1397-1398 | | |
| 1399-1310 | | |
| 1311-1312 | | |
| 1313-1314 | | |
| 1315-1316 | | |
| 1317-1318 | | |
| 1319-1320 | | |
| 1321-1322 | | |
| 1323-1324 | | |
| 1325-1326 | | |
| 1327-1328 | | |
| 1329-1330 | | |
| 1331-1332 | | |
| 1333-1334 | | |
| 1335-1336 | | |
| 1337-1338 | | |
| 1339-1340 | | |
| 1341-1342 | | |
| 1343-1344 | | |
| 1345-1346 | | |
| 1347-1348 | | |
| 1349-1350 | | |
| 1351-1352 | | |
| 1353-1354 | | |
| 1355-1356 | | |
| 1357-1358 | | |
| 1359-1360 | | |
| 1361-1362 | | |
| 1363-1364 | | |
| 1365-1366 | | |
| 1367-1368 | | |
| 1369-1370 | | |
| 1371-1372 | | |
| 1373-1374 | | |
| 1375-1376 | | |
| 1377-1378 | | |
| 1379-1380 | | |
| 1381-1382 | | |
| 1383-1384 | | |
| 1385-1386 | | |
| 1387-1388 | | |
| 1389-1390 | | |
| 1391-1392 | | |
| 1393-1394 | | |
| 1395-1396 | | |
| 1397-1398 | | |
| 1399-1310 | | |
| 1311-1312 | | |
| 1313-1314 | | |
| 1315-1316 | | |
| 1317-1318 | | |
| 1319-1320 | | |
| 1321-1322 | | |
| 1323-1324 | | |
| 1325-1326 | | |
| 1327-1328 | | |
| 1329-1330 | | |
| 1331-1332 | | |
| 1333-1334 | | |
| 1335-1336 | | |
| 1337-1338 | | |
| 1339-1340 | | |
| 1341-1342 | | |
| 1343-1344 | | |
| 1345-1346 | | |
| 1347-1348 | | |
| 1349-1350 | | |
| 1351-1352 | | |
| 1353-1354 | | |
| 1355-1356 | | |
| 1357-1358 | | |
| 1359-1360 | | |
| 1361-1362 | | |
| 1363-1364 | | |
| 1365-1366 | | |
| 1367-1368 | | |
| 1369-1370 | | |
| 1371-1372 | | |
| 1373-1374 | | |
| 1375-1376 | | |
| 1377-1378 | | |
| 1379-1380 | | |
| 1381-1382 | | |
| 1383-1384 | | |
| 1385-1386 | | |
| 1387-1388 | | |
| 1389-1390 | | |
| 1391-1392 | | |
| 1393-1394 | | |
| 1395-1396 | | |
| 1397-1398 | | |
| 1399-1310 | | |
| 1311-1312 | | |
| 1313-1314 | | |
| 1315-1316 | | |
| 1317-1318 | | |
| 1319-1320 | | |
| 1321-1322 | | |
| 1323-1324 | | |
| 1325-1326 | | |
| 1327-1328 | | |
| 1329-1330 | | |
| 1331-1332 | | |
| 1333-1334 | | |
| 1335-1336 | | |
| 1337-1338 | | |
| 1339-1340 | | |
| 1341-1342 | | |
| 1343-1344 | | |
| 1345-1346 | | |
| 1347-1348 | | |
| 1349-1350 | | |
| 1351-1352 | | |
| 1353-1354 | | |
| 1355-1356 | | |
| 1357-1358 | | |
| 1359-1360 | | |
| 1361-1362 | | |
| 1363-1364 | | |
| 1365-1366 | | |
| 1367-1368 | | |
| 1369-1370 | | |
| 1371-1372 | | |
| 1373-1374 | | |
| 1375-1376 | | |
| 1377-1378 | | |
| 1379-1380 | | |
| 1381-1382 | | |
| 1383-1384 | | |
| 1385-1386 | | |
| 1387-1388 | | |
| 1389-1390 | | |
| 1391-1392 | | |
| 1393-1394 | | |
| 1395-1396 | | |
| 1397-1398 | | |
| 1399-1310 | | |
| 1399-1311 | | |
| 1399-1312 | | |
| 1393-1394 | | |
| 1395-1396 | | |
| 1397-1398 | | |
| 1399-1310 | | |
| 1399-1311 | | |
| 1399-1312 | | |
| 1399-1313 | | |
| 1399-1314 | | |
| 1399-1315 | | |
| 1399-1316 | | |
| 1399-1317 | | |
| 1399-1318 | | |
| 1399-1319 | | |
| 1399-1320 | | |
| 1399-1321 | | |
| 1399-1322 | | |
| 1399-1323 | | |
| 1399-1324 | | |
| 1399-1325 | | |
| 1399-1326 | | |
| 1399-1327 | | |
| 1399-1328 | | |
| 1399-1329 | | |
| 1399-1330 | | |
| 1399-1331 | | |
| 1399-1332 | | |
| 1399-1333 | | |
| 1399-1334 | | |
| 1399-1335 | | |
| 1399-1336 | | |
| 1399-1337 | | |
| 1399-1338 | | |
| 1399-1339 | | |
| 1399-1340 | | |
| 1399-1341 | | |
| 1399-1342 | | |
| 1399-1343 | | |
| 1399-1344 | | |
| 1399-1345 | | |
| 1399-1346 | | |
| 1399-1347 | | |
| 1399-1348 | | |
| 1399-1349 | | |
| 1399-1350 | | |
| 1399-1351 | | |
| 1399-1352 | | |
| 1399-1353 | | |
| 1399-1354 | | |
| 1399-1355 | | |
| 1399-1356 | | |
| 1399-1357 | | |
| 1399-1358 | | |
| 1399-1359 | | |
| 1399-1360 | | |
| 1399-1361 | | |
| 1399-1362 | | |
| 1399-1363 | | |
| 1399-1364 | | |
| 1399-1365 | | |
| 1399-1366 | | |
| 1399-1367 | | |
| 1399-1368 | | |
| 1399-1369 | | |
| 1399-1370 | | |
| 1399-1371 | | |
| 1399-1372 | | |
| 1399-1373 | | |
| 1399-1374 | | |
| 1399-1375 | | |
| 1399-1376 | | |
| 1399-1377 | | |
| 1399-1378 | | |
| 1399-1379 | | |
| 1399-1380 | | |
| 1399-1381 | | |
| 1399-1382 | | |
| 1399-1383 | | |
| 1399-1384 | | |
| 1399-1385 | | |
| 1399-1386 | | |
| 1399-1387 | | |
| 1399-1388 | | |
| 1399-1389 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1396 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 | | |
| 1399-1399 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1396 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 | | |
| 1399-1399 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1396 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 | | |
| 1399-1399 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1396 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 | | |
| 1399-1399 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1396 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 | | |
| 1399-1399 | | |
| 1399-1391 | | |
| 1399-1392 | | |
| 1399-1393 | | |
| 1399-1394 | | |
| 1399-1395 | | |
| 1399-1397 | | |
| 1399-1398 |

Source

https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc04f1mj0dx2q/full/max/0/default.jpg

Date

1941/1945

Rights

Public Domain

Relation

oocihm.lac_reel_t17428

Format

image/jpeg

Language

fra

Type

Text

Coverage

Vichy France; World War II; 1940-1945

Files

Collection

Citation

“Reel 17428 - Page 0364,” La Sous-section de l’examen (1941-1945), accessed February 27, 2026, https://omeka.healthresearchhub.net/items/show/13159.