Reel 17428 - Page 2692
Dublin Core
Title
Reel 17428 - Page 2692
Subject
Quality Score: unknown
Needs Review: No
OCR Confidence: 0%
Character Count: 927
Word Count: 217
Needs Review: No
OCR Confidence: 0%
Character Count: 927
Word Count: 217
Description
prom: Nee Yurt Dated: Nov. 6, 1942 To: Fort-de-France Nee'4: Nov. 9, 1942
304, 305 COB, VCK De la part de l'attaché financier t61. no. 525. Je vous communique ci-après le détail en tonnes de la cargaison du GUADELOUPE.
I. Pour Fort-de-France
| | |
| --- | --- |
| Beurre | 3 |
| Haricots | 2 |
| Conserves | 2 |
| Gâtonnades | 33 |
| Ciment | 136 |
| Produits pharmaceutiques | 10 |
| Extrait tannant | 15 |
| Poisson séché | 155 |
| Farine | 579 |
| Bois | 43 |
| Salndoux | 15 |
| Lait | 8 |
| Allumettes | 5 |
| Huile | 185 |
| Huile comestible | 78 |
| Huile lubr1flante | 6 |
| Vivres | 64 |
| Vivres congelés | 22 |
| Peinture | 39 |
| Tuyaux | 9 |
| Bavon | 49 |
| Papeterie | 12 |
| Douves | 88 |
| Aclier | 9 |
| Levure | 2 |
| Pommes de t erre | 10 |
| (305) Résine | 8 |
| Acide gras | 8 |
| Vins | 8 |
| Divers | 24 |
| Total | 1630 |
(continued)
304, 305 COB, VCK De la part de l'attaché financier t61. no. 525. Je vous communique ci-après le détail en tonnes de la cargaison du GUADELOUPE.
I. Pour Fort-de-France
| | |
| --- | --- |
| Beurre | 3 |
| Haricots | 2 |
| Conserves | 2 |
| Gâtonnades | 33 |
| Ciment | 136 |
| Produits pharmaceutiques | 10 |
| Extrait tannant | 15 |
| Poisson séché | 155 |
| Farine | 579 |
| Bois | 43 |
| Salndoux | 15 |
| Lait | 8 |
| Allumettes | 5 |
| Huile | 185 |
| Huile comestible | 78 |
| Huile lubr1flante | 6 |
| Vivres | 64 |
| Vivres congelés | 22 |
| Peinture | 39 |
| Tuyaux | 9 |
| Bavon | 49 |
| Papeterie | 12 |
| Douves | 88 |
| Aclier | 9 |
| Levure | 2 |
| Pommes de t erre | 10 |
| (305) Résine | 8 |
| Acide gras | 8 |
| Vins | 8 |
| Divers | 24 |
| Total | 1630 |
(continued)
Source
https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc0c24qm07382/full/max/0/default.jpg
Date
1941/1945
Rights
Public Domain
Relation
oocihm.lac_reel_t17428
Format
image/jpeg
Language
fra
Type
Text
Coverage
Vichy France; World War II; 1940-1945
Files
Collection
Citation
“Reel 17428 - Page 2692,” La Sous-section de l’examen (1941-1945), accessed February 10, 2026, https://omeka.healthresearchhub.net/items/show/15487.