Reel 17426 - Page 3142

Dublin Core

Title

Reel 17426 - Page 3142

Subject

Quality Score: unknown
Needs Review: No
OCR Confidence: 0%
Character Count: 1368
Word Count: 323

Description

# D U P O N T S A F

## TIP SECRET

| Ingredients | 750 | 750 |
| --- | --- | --- |
| essence | 32.500 | 32.500 |
| gas oil | 14.500 | 14.500 |
| fuel oil | 3.000 | 3.000 |
| pétrole | 6.000 | 6.000 |
| lubrifiants | 10.500 | 10.500 |
| parafin | 500 | 500 |
| charbon | 50.000 | 50.000 |

Deuxième partie:

Produits que nous avons également demandés pour être livrés octobre et novembre mais qui ne sont pas inclus dans plan A.

| Per et clous pour chevaux | 1.200 | 1.200 |
| --- | --- | --- |
| extraits tannants "Quebracho" | 1.000 | 1.000 |
| camions | 2.500 | 2.500 |
| unités, batteries | 2.000 | 0 |
| etain | 750 | 750 |
| mercure | 15 | 15 |
| cadmium | 5 | 5 |
| bismuth | 5 | 5 |
| nickel | 100 | 100 |
| antimoine | 50 | 50 |
| amlant | 400 | 400 |
| borax | 15 | 15 |
| acide borique | 5 | 5 |
| cyanure de sodium | 40 | 40 |
| xanthates | 5 | 5 |
| bâches | 500 | 500 |
| cordage | 250 | 250 |
| coton brut | 500 | 10.000 |
| laine brute | 2.000 | 3.000 |

Récapitulation des produits compris à la fois ceux compris au plan A et ceux non compris au plan A.

| Produits alimentaires | 200.190 | 200.190 |
| --- | --- | --- |
| savon | 7.000 | 7.000 |
| produits nécessaires à l'agricul- | | |
| ture | 98.200 | 106.300 |
| tabac | 1.000 | 1.000 |

File FG- 3828 (page 2) Examination Unit,

Source

https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc0df6k19w60s/full/max/0/default.jpg

Date

1941/1945

Rights

Public Domain

Relation

oocihm.lac_reel_t17426

Format

image/jpeg

Language

fra

Type

Text

Coverage

Vichy France; World War II; 1940-1945

Files

Collection

Citation

“Reel 17426 - Page 3142,” La Sous-section de l’examen (1941-1945), accessed January 31, 2026, https://omeka.healthresearchhub.net/items/show/9590.